予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中田雄 | 伊藤信 | 原田研 | 杉本正 | 嶋田誠 | 中野雄 | 原大智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 福島/97期/S2/102.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.1 | 21.2 | 48.5 | 4 | 3 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | 原君へ。 | 0-5 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 大阪/92期/S1/101.43 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26.0 | 34.7 | 43.5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | 単騎。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 徳島/98期/S1/106.86 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 1 | 27.7 | 47.2 | 58.3 | 10 | 7 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-3 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 茨城/96期/S2/103.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.0 | 26.6 | 36.7 | 3 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 10-5 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 福岡/109期/S1/108.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 30.7 | 38.5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 追 | 3.79 | ここも原田さんへ。 | 7-5 | - | |||||||
6 | 6 | (31) 京都/111期/S2/94.97 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.3 | 18.7 | 25.0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 0-5 | - | |||||||
7 | (28) 宮城/117期/S2/98.58 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.3 | 20.8 | 25.0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - |
並び予想
7
1
3
5
4
2
6