予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小島歩 | 黒田淳 | 吉田裕 | 山本直 | 大屋健 | 中村健 | 磯島康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 神奈/97期/S2/99.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.9 | 17.6 | 32.4 | 1 | 5 | 5 | 23 | 追 | 3.93 | 磯島君の番手。 | 11-5 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 岡山/97期/S2/100.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.7 | 17.1 | 48.6 | 2 | 4 | 11 | 18 | 追 | 3.92 | 同県の山本君へ。 | 8-7 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/90期/S2/93.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 小島君の後ろへ。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 岡山/101期/S2/101.68 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7.1 | 39.2 | 64.3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張る。 | 11-7 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 広島/87期/S2/98.56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15.6 | 31.2 | 46.9 | 5 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 岡山勢の後ろへ。 | 5-9 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 熊本/96期/S2/89.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 中国勢の後ろへ。 | 6-9 | - | |||||||
7 | (33) 青森/105期/S2/93.72 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | 13.7 | 17.2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 逃 | 3.92 | 自力でしっかり。 | 4-8 | - |
並び予想
4
2
5
6
7
1
3