予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中井俊 | 大高彰 | 山崎悟 | 中釜健 | 吉田元 | 堂村知 | 宇佐見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 奈良/103期/A1/104.80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25.0 | 40.0 | 55.0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 再度、中釜君。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 福島/119期/A2/87.23 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 36.3 | 63.6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で行きます。 | 5-0 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 茨城/92期/A2/86.25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15.3 | 30.7 | 42.3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 吉田君マーク。 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 大阪/121期/A1/90.44 | 14 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 48.1 | 62.9 | 66.7 | 13 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 茨城/100期/A1/86.78 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.3 | 20.8 | 50.0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 6-7 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 福井/88期/A2/83.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 44.4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 近畿3番手。 | 6-11 | - | |||||||
7 | (31) 福島/115期/A1/91.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12.1 | 48.4 | 57.6 | 4 | 12 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 大高君マーク。 | 8-5 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
5
3