予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高木竜 | 櫻木雄 | 中井護 | 江端隆 | 船曳義 | 武田良 | 武田哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 熊本/82期/A2/90.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33.3 | 42.8 | 71.4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 追 | 3.92 | 櫻木君へ | 8-1 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 福岡/123期/A2/90.14 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 36.3 | 50.0 | 63.6 | 8 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 滋賀/74期/A1/84.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.3 | 23.3 | 33.3 | 1 | 6 | 3 | 20 | 追 | 3.86 | 江端君へ | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 福井/103期/A1/83.17 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.3 | 29.1 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 香川/83期/A2/82.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.7 | 17.8 | 28.6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 九州3番手 | 1-7 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 愛媛/88期/A2/80.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.4 | 16.1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 追 | 3.92 | 位置決めず | 3-6 | - | |||||||
7 | (54) 京都/65期/A1/79.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 29.6 | 2 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 近畿3番手 | 0-3 | - |
並び予想
2
1
5
6
4
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|