予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 尾方真 | 元砂七 | 杉沢毛 | 南円佳 | 藤巻絵 | 保立沙 | 田口梓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 福岡/118期/L1/55.56 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 66.6 | 66.6 | 72.2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 逃 | 3.79 | 自力自在 | 29-2 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 奈良/108期/L1/54.88 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18.7 | 75.0 | 87.5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自在 | 17-7 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 静岡/104期/L1/49.84 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 自在 | 18-24 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 熊本/116期/L1/49.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0 | 0 | 7 | 11 | 両 | 3.77 | 流れ見て | 8-8 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 福島/110期/L1/48.22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 追 | 3.71 | 出来る事を | 10-25 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 神奈/118期/L1/47.05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.77 | 自在 | 7-16 | - | |||||||
7 | (32) 山口/102期/L1/45.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追 | 3.79 | 前々好位 | 10-17 | - |
並び予想
1
2
4
3
6
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|