予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口多 | 川口公 | 兼本将 | 脇本勇 | 坂本健 | 山本直 | 大矢崇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 埼玉/121期/S2/101.96 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17.3 | 34.7 | 56.5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 岐阜/98期/S1/104.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.3 | 21.7 | 30.4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 脇本君。 | 10-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 熊本/117期/S2/105.73 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 46.6 | 66.7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 福井/115期/S1/104.53 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15.7 | 42.1 | 63.2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-4 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 福岡/86期/S1/108.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23.0 | 30.7 | 42.3 | 6 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.85 | 兼本君。 | 4-8 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 岡山/101期/S2/100.14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.7 | 38.0 | 57.1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 単騎でやる。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (34) 東京/107期/S1/103.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.3 | 50.0 | 58.3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 両 | 3.93 | 山口君。 | 3-4 | - |
並び予想
4
2
1
7
3
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|