出走表
2025年8月9日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | S2 | 99.66 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 96.90 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 101.03 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 97.53 | ||
5 | 5 | 82 | S2 | 95.00 | ||
6 | 83 | S2 | 89.07 | |||
6 | 7 | 119 | S2 | 100.17 | ||
8 | 91 | S2 | 92.54 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 106.25 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 102.93 | ||
3 | 3 | 119 | S1 | 98.20 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 93.23 | ||
5 | 113 | S2 | 100.30 | |||
5 | 6 | 80 | S2 | 90.48 | ||
7 | 87 | S2 | 97.18 | |||
6 | 8 | 96 | S2 | 92.19 | ||
9 | 115 | S2 | 100.11 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 101.45 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 101.44 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 95.60 | ||
4 | 4 | 68 | S2 | 95.27 | ||
5 | 115 | S2 | 99.20 | |||
5 | 6 | 92 | S2 | 94.41 | ||
7 | 96 | S2 | 101.45 | |||
6 | 8 | 90 | S2 | 94.94 | ||
9 | 117 | S2 | 96.00 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 102.11 | ||
2 | 2 | 81 | S2 | 95.88 | ||
3 | 3 | 109 | S2 | 100.08 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 91.07 | ||
5 | 95 | S2 | 97.80 | |||
5 | 6 | 82 | S2 | 90.04 | ||
7 | 79 | S2 | 101.20 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 90.90 | ||
9 | 117 | S2 | 97.42 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S1 | 104.63 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 97.13 | ||
3 | 3 | 113 | S2 | 97.91 | ||
4 | 4 | 84 | S2 | 95.34 | ||
5 | 91 | S2 | 95.55 | |||
5 | 6 | 87 | S2 | 92.63 | ||
7 | 91 | S2 | 95.74 | |||
6 | 8 | 93 | S2 | 93.53 | ||
9 | 88 | S2 | 103.80 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 103.47 | ||
2 | 2 | 103 | S1 | 107.48 | ||
3 | 3 | 94 | S1 | 102.53 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 101.78 | ||
5 | 113 | S1 | 104.32 | |||
5 | 6 | 79 | S2 | 93.87 | ||
7 | 88 | S1 | 102.50 | |||
6 | 8 | 88 | S2 | 98.91 | ||
9 | 125 | S2 | 102.29 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S1 | 106.04 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 105.50 | ||
3 | 3 | 115 | S1 | 101.58 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 101.06 | ||
5 | 98 | S1 | 105.09 | |||
5 | 6 | 78 | S2 | 92.29 | ||
7 | 119 | S2 | 102.33 | |||
6 | 8 | 117 | S2 | 100.35 | ||
9 | 96 | S2 | 106.50 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S1 | 107.31 | ||
2 | 2 | 93 | S1 | 106.67 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 100.72 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 99.00 | ||
5 | 91 | S2 | 104.58 | |||
5 | 6 | 105 | S2 | 92.71 | ||
7 | 115 | S1 | 104.65 | |||
6 | 8 | 121 | S2 | 94.24 | ||
9 | 113 | S2 | 107.96 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 105.82 | ||
2 | 2 | 123 | S2 | 102.43 | ||
3 | 3 | 85 | S2 | 102.79 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 99.03 | ||
5 | 111 | S1 | 102.73 | |||
5 | 6 | 101 | S2 | 94.10 | ||
7 | 113 | S2 | 106.63 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 98.48 | ||
9 | 95 | S1 | 108.33 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | S1 | 108.73 | ||
2 | 2 | 111 | S1 | 103.61 | ||
3 | 3 | 103 | S2 | 100.45 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 100.13 | ||
5 | 81 | S1 | 103.00 | |||
5 | 6 | 115 | S2 | 97.22 | ||
7 | 86 | S1 | 100.57 | |||
6 | 8 | 96 | S2 | 99.35 | ||
9 | 100 | S2 | 100.79 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S1 | 103.40 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 104.32 | ||
3 | 3 | 88 | S1 | 105.36 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 101.35 | ||
5 | 121 | S1 | 105.52 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 94.17 | ||
7 | 94 | S2 | 107.28 | |||
6 | 8 | 79 | S2 | 98.00 | ||
9 | 85 | S2 | 101.48 |