予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 諸橋愛 | 大槻寛 | 上野優 | 伊勢崎 | 岡田泰 | 天田裕 | 小原丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 新潟/79期/S1/111.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.6 | 27.2 | 59.1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 決めず自分で。 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 宮城/85期/S1/107.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22.5 | 35.4 | 38.7 | 7 | 4 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 小原君へ。 | 9-2 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 熊本/113期/S2/105.20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20.0 | 52.0 | 72.0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 千葉/81期/S2/101.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20.0 | 45.0 | 50.0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 北勢の後ろ。 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 栃木/100期/S2/101.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.3 | 16.6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 群馬/91期/S2/97.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 16.6 | 38.9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 諸橋さんへ。 | 4-8 | - | |||||||
7 | (26) 青森/115期/S2/99.39 | 6 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 33.3 | 62.5 | 70.8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - |
並び予想
7
2
4
1
6
5
3