予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 柴田洋 | 角令央 | 近藤夏 | 小橋秀 | 佐藤健 | 良永浩 | 早坂秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 東京/92期/S2/100.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.1 | 13.5 | 40.5 | 3 | 2 | 10 | 22 | 追 | 3.92 | 後藤に離れてしまい申し訳なかった。早坂の番手。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 福岡/98期/S2/102.16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 28.0 | 56.0 | 5 | 2 | 7 | 11 | 両 | 3.92 | 絶好の3番手で道中は貰ったと思ったのに、小川に並ばれ、縦に踏めば良いものを横に持って行ったミス、本命印を裏切り、すみません。自力・自在。 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 千葉/97期/S2/95.00 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9.3 | 34.3 | 59.4 | 3 | 8 | 8 | 13 | 両 | 3.92 | 畝木君がもっと踏むと思ったが、いずれにしても力不足。自力。 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 青森/85期/S2/97.90 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.3 | 13.3 | 26.7 | 1 | 3 | 4 | 22 | 追 | 3.93 | 五十嵐がスタートも取って全てやってくれたお蔭です。近藤夏樹君の番手。 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 福岡/101期/S2/99.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.0 | 32.0 | 52.0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | この流れはワン・ツー決まったと思ったら令央奈(角)が急に横に消えたからバック踏みましたよ。再度、令央奈の番手。 | 0-5 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 福岡/86期/S2/93.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.8 | 23.5 | 47.1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 補充 | 4-4 | - | |||||||
7 | (39) 茨城/90期/S2/93.58 | 1 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 33.3 | 54.1 | 70.8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 鐘4で思い切り行けば良かった、器用な事をしようとするとダメですね。最終日こそは。 | 6-6 | - |
並び予想
7
1
2
5
6
3
4