予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 魚屋周 | 肥後尚 | 三浦稔 | 福田要 | 野崎翼 | 西岡利 | 城戸崎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大分/99期/A1/85.17 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16.6 | 37.5 | 41.7 | 4 | 5 | 1 | 14 | 逃 | 3.93 | 練習はやって来たので、自信はあったんですよ。予選の失敗を少し取り返した。福田の番手は初。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 大阪/83期/A1/92.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 末廣は併走からの仕掛けだったにしても離れてはダメでしょう。初の西岡。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 愛知/76期/A2/86.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.3 | 23.3 | 43.3 | 1 | 6 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 谷本は頑張りましたよ。抜けなかったのは脚です。初日任せた野崎に再度。 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 宮崎/121期/A1/87.24 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19.2 | 30.7 | 46.2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.85 | 誘導を追うのに脚使ったにしても、この着は悔し過ぎるので練習します。予選と同じで自力です。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 岐阜/121期/A1/86.81 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18.5 | 40.7 | 59.3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 初日の事があるので今日は逃げると決めてたから取り合えず押し切れたので。⑥番が内を来た後の対策が下手で、後に迷惑掛けたのは反省。4月から使ってるフレームは今イチなので次は換える積もり。初日と同じメンバーですね、考えての自力。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 奈良/125期/A2/78.69 | 15 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 51.5 | 60.6 | 72.7 | 17 | 3 | 4 | 9 | 逃 | 3.93 | 突っ張り切れなかったのは反省ですが、冷静に走って1着取れたので。肥後さんと決める自力。 | 3-1 | - | |||||||
7 | (52) 福岡/76期/A2/81.56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 29.6 | 3 | 0 | 5 | 19 | 両 | 3.92 | 入田君は強いですよ、踏み出しに離れそうに成った、ワン・ツーと思ったのに。九州で3番手。 | 0-4 | - |
並び予想
5
3
6
2
4
1
7