出走表
2025年7月30日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 86.81 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 82.35 | ||
3 | 3 | 77 | A1 | 84.24 | ||
4 | 4 | 76 | A2 | 86.30 | ||
5 | 5 | 121 | A1 | 87.24 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 76.44 | ||
7 | 125 | A2 | 78.69 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A1 | 85.85 | ||
2 | 2 | 100 | A1 | 85.25 | ||
3 | 3 | 79 | A2 | 79.27 | ||
4 | 4 | 111 | A2 | 87.54 | ||
5 | 5 | 91 | A2 | 83.11 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 74.88 | ||
7 | 113 | A2 | 85.07 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A2 | 87.30 | ||
2 | 2 | 105 | A1 | 82.88 | ||
3 | 3 | 79 | A2 | 82.25 | ||
4 | 4 | 64 | A1 | 84.87 | ||
5 | 5 | 73 | A2 | 84.11 | ||
6 | 6 | 68 | A2 | 81.39 | ||
7 | 90 | A2 | 81.54 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 88.41 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 85.17 | ||
3 | 3 | 74 | A1 | 80.71 | ||
4 | 4 | 76 | A2 | 81.56 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 81.37 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 75.18 | ||
7 | 92 | A1 | 90.71 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 85.85 | ||
2 | 2 | 77 | A2 | 79.19 | ||
3 | 3 | 82 | A1 | 84.43 | ||
4 | 4 | 107 | A2 | 81.69 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 88.79 | ||
6 | 6 | 80 | A2 | 77.61 | ||
7 | 85 | A2 | 80.24 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | A2 | 85.12 | ||
2 | 2 | 86 | A1 | 72.37 | ||
3 | 3 | 115 | A1 | 91.00 | ||
4 | 4 | 71 | A2 | 79.48 | ||
5 | 5 | 80 | A1 | 89.41 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 69.68 | ||
7 | 96 | A1 | 83.03 |