予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 上田尭 | 宿口陽 | 磯島成 | 高橋広 | 萩原孝 | 大塚英 | 田中誠 | 西田大 | 寺沼拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 熊本/113期/S2/106.48 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22.2 | 59.2 | 74.1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-7 | - | |||||||||
2 | 2 | (41) 埼玉/91期/S1/108.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 36.0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 寺沼君。 | 7-1 | - | |||||||||
3 | 3 | (25) 青森/115期/S2/101.09 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.1 | 31.8 | 45.5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (38) 埼玉/99期/S2/99.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.5 | 22.8 | 48.6 | 3 | 5 | 9 | 18 | 追 | 3.92 | 埼京3番手。 | 6-5 | - | |||||||||
5 | (47) 静岡/80期/S2/100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.7 | 29.4 | 41.2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 磯島君。 | 3-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (46) 静岡/82期/S2/94.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.1 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 28 | 追 | 3.92 | 萩原さん。 | 1-7 | - | |||||||||
7 | (41) 福岡/89期/S2/103.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20.0 | 36.6 | 56.7 | 6 | 5 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 上田君。 | 9-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (34) 福岡/98期/S2/97.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.9 | 11.7 | 41.2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 4-2 | - | |||||||||
9 | (26) 東京/115期/S1/104.21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 26.7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 両 | 3.93 | 自力自在。 | 1-2 | - |
並び予想
1
7
8
9
2
4
3
5
6