予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 豊田美 | 田中千 | 片岡美 | 宮西令 | 池上あ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 徳島/126期/L1/50.93 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6.6 | 33.3 | 33.3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 両 | 3.79 | 自力。 | 7-2 | - | |||||
2 | 2 | (27) 愛知/114期/L1/47.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 流れ乗れるように | 10-6 | - | |||||
3 | 3 | (26) 栃木/126期/L1/48.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 2-5 | - | |||||
4 | 4 | (24) 石川/124期/L1/48.67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 22.2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 両 | 3.77 | 流れみて。 | 7-11 | - | |||||
5 | 5 | (25) 福岡/122期/L1/44.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 追 | 3.77 | 自在。 | 5-7 | - |
並び予想
2
1
3
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|