予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 成松春 | 佐藤雅 | 木村幸 | 佐藤健 | 坂本貴 | 良永浩 | 福島栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 佐賀/93期/S2/97.80 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 両 | 3.93 | 長谷川君が早目に来てくれたら自分が中団で島川を牽制してたのに。話をして「前で」。 | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 宮城/94期/S2/98.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 今日はどうする事もですね。周作(坂本)の怪我が心配。貴史(坂本)の番手。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 広島/109期/S2/95.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.0 | 32.0 | 44.0 | 2 | 6 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 3着で一番人気に応えられただけでも感謝。話をして単騎。 | 8-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 福岡/101期/S2/99.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.1 | 25.0 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 芦澤さんを止めた事で褒め称えられるのは嬉しいですね。坂田と2人で最低限の仕事をしたまでです。話をして、成松さんの番手。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 青森/94期/S1/103.04 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14.8 | 18.5 | 25.9 | 4 | 1 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 車番が悪く、昼田君に突っ張られたが、4車だったのでラインの為にも打開したかった。自力。 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 福岡/86期/S2/94.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 25.0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 追 | 3.93 | 前に付いて行けてるし、微差の4着なら悪くない。九州で3番手。 | 1-10 | - | |||||||
7 | (41) 香川/93期/S2/96.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.3 | 8.6 | 30.4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 追 | 3.93 | とにかく昼田が強くて助かった、ラインのお蔭です。木村君と話をして、互いに単騎。 | 8-5 | - |
並び予想
1
4
6
7
5
2
3