予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 渡辺十 | 福田知 | 柴田洋 | 星野洋 | 菅原大 | 伊東翔 | 鈴木薫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 福井/85期/S2/100.03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14.2 | 28.5 | 40.0 | 5 | 5 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 決めず。 | 10-6 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 神奈/88期/S1/104.00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.6 | 26.6 | 50.0 | 5 | 3 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 菅原君。 | 13-4 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 東京/92期/S2/101.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8.1 | 21.6 | 37.8 | 3 | 5 | 6 | 23 | 追 | 3.92 | 鈴木君。 | 10-15 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福島/115期/S2/103.84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15.6 | 37.5 | 53.1 | 5 | 7 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 伊東さん。 | 6-7 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 神奈/107期/S1/102.39 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13.1 | 26.3 | 39.5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 両 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 福島/100期/S2/99.00 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | 21.2 | 36.4 | 2 | 5 | 5 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-13 | - | |||||||
7 | (26) 東京/115期/S2/101.30 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21.7 | 26.0 | 47.8 | 5 | 1 | 5 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 8-7 | - |
並び予想
6
4
5
2
1
7
3