出走表
2025年6月27日
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 81.27 | ||
2 | 2 | 73 | A1 | 83.03 | ||
3 | 3 | 75 | A2 | 88.63 | ||
4 | 4 | 109 | A2 | 85.90 | ||
5 | 5 | 96 | A2 | 80.29 | ||
6 | 6 | 77 | A2 | 77.17 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 82.87 | ||
2 | 2 | 72 | A1 | 87.74 | ||
3 | 3 | 103 | A2 | 85.16 | ||
4 | 4 | 90 | A1 | 84.64 | ||
5 | 5 | 117 | A1 | 92.22 | ||
6 | 6 | 81 | A2 | 81.17 | ||
7 | 87 | A2 | 81.83 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A2 | 85.48 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 87.00 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 91.88 | ||
4 | 4 | 74 | A1 | 93.33 | ||
5 | 5 | 93 | A1 | 86.51 | ||
6 | 6 | 79 | A2 | 78.90 | ||
7 | 109 | A1 | 86.73 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 89.67 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 95.76 | ||
3 | 3 | 100 | A2 | 86.90 | ||
4 | 4 | 82 | A1 | 86.64 | ||
5 | 5 | 85 | A2 | 84.03 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 80.67 | ||
7 | 81 | A2 | 82.87 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 98.96 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 93.93 | ||
3 | 3 | 92 | S1 | 98.29 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 92.15 | ||
5 | 5 | 90 | S2 | 97.28 | ||
6 | 6 | 103 | S2 | 91.67 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | S2 | 96.36 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 93.11 | ||
3 | 3 | 103 | S2 | 99.43 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 95.14 | ||
5 | 5 | 87 | S2 | 93.68 | ||
6 | 6 | 81 | S2 | 92.70 | ||
7 | 121 | S2 | 93.41 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | S2 | 94.70 | ||
2 | 2 | 81 | S2 | 99.22 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 97.04 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 96.84 | ||
5 | 5 | 109 | S2 | 94.48 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 94.00 | ||
7 | 81 | S2 | 98.65 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 103.61 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 99.53 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 98.27 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 97.40 | ||
5 | 5 | 84 | S2 | 99.13 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 93.43 | ||
7 | 85 | S2 | 95.82 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | S2 | 100.03 | ||
2 | 2 | 88 | S1 | 104.00 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 101.24 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 103.84 | ||
5 | 5 | 107 | S1 | 102.39 | ||
6 | 6 | 100 | S2 | 99.00 | ||
7 | 115 | S2 | 101.30 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 101.63 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 102.56 | ||
3 | 3 | 89 | S1 | 105.67 | ||
4 | 4 | 107 | S1 | 105.59 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 102.41 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 94.27 | ||
7 | 75 | S1 | 107.81 |