予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齋藤一 | 山田雅 | 田中誇 | 高橋隆 | 内藤久 | 鶴岡與 | 山田武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 群馬/97期/A1/82.87 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 43.3 | 5 | 5 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 臨機応変。 | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 岐阜/72期/A1/87.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18.5 | 33.3 | 55.6 | 5 | 4 | 6 | 12 | 追 | 3.93 | 内藤君。 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 静岡/103期/A2/85.16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21.8 | 28.1 | 40.6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.93 | 自力。 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 静岡/90期/A1/84.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17.8 | 25.0 | 28.6 | 5 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 田中君。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 愛知/117期/A1/92.22 | 4 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 51.8 | 55.5 | 59.3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 千葉/81期/A2/81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 静岡勢。 | 0-5 | - | |||||||
7 | (48) 群馬/87期/A2/81.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 29.2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 追 | 3.93 | 齋藤君。 | 3-2 | - |
並び予想
5
2
1
7
3
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|