予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 赤塚悠 | 川木敬 | 望月湧 | 白戸淳 | 寺林正 | 安坂洋 | 谷口友 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 山形/97期/A2/85.48 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 22.2 | 37.0 | 55.6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 兵庫/84期/A2/87.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.3 | 56.7 | 0 | 4 | 13 | 13 | 追 | 3.92 | 谷口君。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 静岡/123期/A2/91.88 | 4 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 79.2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 神奈/74期/A1/93.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20.8 | 37.5 | 62.5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 望月君。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 宮城/93期/A1/86.51 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3.0 | 30.3 | 54.5 | 1 | 9 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 赤塚君。 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 神奈/79期/A2/78.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 2-5 | - | |||||||
7 | (35) 大阪/109期/A1/86.73 | 7 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21.7 | 43.4 | 43.5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - |
並び予想
1
5
7
2
3
4
6