予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 栗本尚 | 山崎将 | 吉田元 | 松坂英 | 伊藤大 | 齊藤英 | 梅原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 千葉/113期/A1/89.67 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 37.0 | 55.5 | 70.4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 宮城/92期/A1/95.76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 36.0 | 68.0 | 80.0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 齊藤君。 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 茨城/100期/A2/86.90 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 52.4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 何でも。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 神奈/82期/A1/86.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.0 | 32.0 | 36.0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 栗本君。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 長野/85期/A2/84.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.7 | 21.6 | 43.2 | 1 | 7 | 8 | 21 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 青森/125期/A2/80.67 | 6 | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 74.0 | 88.8 | 96.3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
7 | (48) 静岡/81期/A2/82.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 10.0 | 36.7 | 2 | 1 | 8 | 19 | 追 | 3.86 | 南関3番手。 | 2-5 | - |
並び予想
6
2
1
4
7
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|