出走表
2025年6月26日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 86.51 | ||
2 | 2 | 75 | A2 | 88.63 | ||
3 | 3 | 87 | A2 | 81.83 | ||
4 | 4 | 121 | A2 | 86.04 | ||
5 | 5 | 125 | A2 | 80.67 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 77.63 | ||
7 | 96 | A2 | 80.29 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A2 | 84.03 | ||
2 | 2 | 109 | A2 | 85.90 | ||
3 | 3 | 81 | A2 | 81.17 | ||
4 | 4 | 84 | A2 | 87.00 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 82.87 | ||
6 | 6 | 105 | A2 | 77.81 | ||
7 | 59 | A1 | 86.25 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A1 | 83.27 | ||
2 | 2 | 100 | A2 | 86.90 | ||
3 | 3 | 81 | A2 | 82.87 | ||
4 | 4 | 83 | A1 | 86.50 | ||
5 | 5 | 79 | A2 | 84.69 | ||
6 | 6 | 77 | A2 | 77.17 | ||
7 | 103 | A2 | 85.16 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 84.64 | ||
2 | 2 | 97 | A2 | 85.48 | ||
3 | 3 | 95 | A1 | 81.27 | ||
4 | 4 | 75 | A2 | 81.78 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 91.88 | ||
6 | 6 | 79 | A2 | 78.90 | ||
7 | 73 | A1 | 83.03 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A1 | 86.73 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 89.67 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 95.76 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 92.22 | ||
5 | 5 | 74 | A1 | 93.33 | ||
6 | 6 | 82 | A1 | 86.64 | ||
7 | 72 | A1 | 87.74 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 99.00 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 102.41 | ||
3 | 3 | 85 | S2 | 95.82 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 97.28 | ||
5 | 5 | 92 | S2 | 101.24 | ||
6 | 6 | 103 | S2 | 91.67 | ||
7 | 113 | S2 | 99.53 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 97.04 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 103.84 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 95.14 | ||
4 | 4 | 84 | S2 | 99.13 | ||
5 | 5 | 87 | S2 | 93.43 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 92.15 | ||
7 | 115 | S2 | 101.63 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 93.93 | ||
2 | 2 | 87 | S2 | 107.37 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 101.30 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 99.22 | ||
5 | 5 | 91 | S2 | 100.78 | ||
6 | 6 | 92 | S2 | 93.11 | ||
7 | 109 | S2 | 94.48 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 98.65 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 96.84 | ||
3 | 3 | 85 | S2 | 100.03 | ||
4 | 4 | 105 | S2 | 100.85 | ||
5 | 5 | 92 | S1 | 98.29 | ||
6 | 6 | 81 | S2 | 92.70 | ||
7 | 117 | S2 | 98.27 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S2 | 99.43 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 104.37 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 100.16 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 103.61 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 97.40 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 93.41 | ||
7 | 87 | S2 | 93.68 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 103.39 | ||
2 | 2 | 87 | S2 | 94.70 | ||
3 | 3 | 100 | S2 | 98.96 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 102.56 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 94.27 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 94.00 | ||
7 | 72 | S2 | 96.36 |