予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長澤彩 | 日野友 | 河内桜 | 池上あ | 太田瑛 | 山原さ | 豊田美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福岡/106期/L1/51.08 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 10-31 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 愛媛/108期/L1/45.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 12.5 | 0 | 1 | 2 | 21 | 追 | 3.69 | 取れた位置から。 | 4-26 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 群馬/122期/L1/53.63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21.0 | 52.6 | 68.4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 13-16 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 福岡/122期/L1/44.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 2-15 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 三重/120期/L1/52.22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.6 | 30.4 | 56.5 | 2 | 5 | 6 | 10 | 両 | 3.77 | 流れみて。 | 27-13 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 山口/104期/L1/56.39 | 1 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 70.8 | 79.1 | 83.3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 自力でいく。 | 45-4 | - | |||||||
7 | (29) 徳島/126期/L1/51.43 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13.3 | 40.0 | 40.0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 両 | 3.79 | 何でも。 | 13-9 | - |
並び予想
1
5
2
6
7
3
4