予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木彩 | 中野咲 | 吉田り | 塩田日 | 久米詩 | 伊澤茉 | 平子結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 東京/110期/L1/51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.2 | 39.2 | 57.1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 追 | 3.79 | 取れた位置から。 | 19-25 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 愛知/110期/L1/52.87 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.2 | 35.4 | 61.3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 28-14 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 大阪/120期/L1/47.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 19.2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 両 | 3.71 | 自在に。 | 10-18 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 神奈/122期/L1/46.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.79 | 流れ乗れる様に。 | 6-20 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 静岡/116期/L1/56.89 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 68.4 | 78.9 | 84.2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 両 | 3.79 | 自力基本に。 | 30-2 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 千葉/126期/L1/50.10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 4-16 | - | |||||||
7 | (21) 三重/126期/L1/52.22 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7.4 | 29.6 | 63.0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 10-12 | - |
並び予想
3
7
2
5
1
6
4