予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐野恭 | 佐野洋 | 佐々木 | 本馬鎌 | 羽石国 | 樫村伸 | 相笠翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 静岡/94期/A2/80.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 19.0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 両 | 3.92 | 自在に。 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 京都/97期/A2/80.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.1 | 14.3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 青森/84期/A2/84.10 | 10 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 26.6 | 46.7 | 1 | 7 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 福島/109期/A2/74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 北の三番手。 | 0-5 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 栃木/93期/A2/80.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 佐野恭君へ。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 兵庫/99期/A2/73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11.5 | 30.7 | 50.0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 佐野洋君へ。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (35) 福島/96期/A1/82.65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 23.0 | 34.6 | 6 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 佐々木さんの番手 | 1-2 | - |
並び予想
3
7
4
1
5
2
6