予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小原唯 | 岩城佑 | 藤田大 | 藤田祐 | 宮倉勇 | 藤田真 | 小林信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 茨城/101期/A1/90.38 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20.6 | 37.9 | 55.2 | 6 | 5 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 藤田祐君の番手。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 愛知/119期/A1/87.00 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6.8 | 31.0 | 51.7 | 2 | 7 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 千葉/91期/A1/94.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.8 | 14.7 | 0 | 2 | 3 | 29 | 追 | 3.85 | 茨城へ。 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 茨城/125期/A2/78.83 | 2 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 | 66.6 | 87.5 | 95.8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力でいく。 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (60) 千葉/58期/A2/84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.93 | 藤田大君の後ろ。 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 兵庫/89期/A1/78.46 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 54.1 | 66.6 | 79.2 | 13 | 3 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (47) 愛知/83期/A1/89.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16.0 | 44.0 | 64.0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 岩城君の番手。 | 4-2 | - |
並び予想
4
1
3
5
2
7
6