出走表
2025年7月6日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 85.10 | ||
2 | 2 | 64 | A1 | 85.88 | ||
3 | 3 | 85 | A2 | 84.58 | ||
4 | 4 | 121 | A1 | 87.79 | ||
5 | 5 | 85 | A2 | 80.24 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.07 | ||
7 | 86 | A1 | 84.58 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A1 | 87.06 | ||
2 | 2 | 87 | A2 | 79.22 | ||
3 | 3 | 79 | A1 | 85.13 | ||
4 | 4 | 88 | A2 | 75.96 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 84.87 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 75.33 | ||
7 | 95 | A1 | 89.43 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | A1 | 84.09 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 83.41 | ||
3 | 3 | 107 | A2 | 85.86 | ||
4 | 4 | 103 | A1 | 90.33 | ||
5 | 5 | 78 | A2 | 82.68 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 76.50 | ||
7 | 103 | A2 | 91.20 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A2 | 85.39 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 80.43 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 90.25 | ||
4 | 4 | 89 | A2 | 75.44 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 86.67 | ||
6 | 6 | 57 | A2 | 69.85 | ||
7 | 91 | A1 | 88.25 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | A1 | 93.86 | ||
2 | 2 | 77 | A1 | 99.57 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 99.60 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 96.00 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 97.16 | ||
6 | 6 | 97 | A1 | 92.38 | ||
7 | 98 | A1 | 92.83 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 91.00 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 98.48 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 101.36 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 92.00 | ||
5 | 5 | 109 | S2 | 102.80 | ||
6 | 6 | 96 | S2 | 89.70 | ||
7 | 73 | S2 | 92.33 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 101.17 | ||
2 | 2 | 79 | S2 | 100.76 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 98.03 | ||
4 | 4 | 123 | S2 | 104.44 | ||
5 | 5 | 109 | S2 | 95.29 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 91.42 | ||
7 | 82 | S2 | 94.96 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S2 | 96.32 | ||
2 | 2 | 73 | S2 | 102.39 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 100.10 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 98.82 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 97.37 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 95.71 | ||
7 | 107 | S2 | 107.00 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 98.83 | ||
2 | 2 | 97 | S1 | 105.64 | ||
3 | 3 | 101 | S1 | 96.56 | ||
4 | 4 | 83 | S2 | 93.18 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 101.18 | ||
6 | 6 | 105 | S2 | 91.21 | ||
7 | 113 | S1 | 103.89 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S2 | 95.06 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 101.46 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 98.96 | ||
4 | 4 | 117 | S1 | 105.23 | ||
5 | 5 | 68 | S2 | 93.73 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 93.52 | ||
7 | 91 | S1 | 102.14 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S1 | 104.89 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 99.93 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 92.71 | ||
4 | 4 | 109 | S2 | 90.00 | ||
5 | 5 | 125 | S2 | 105.10 | ||
6 | 6 | 96 | S2 | 87.81 | ||
7 | 82 | S2 | 101.24 |