予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 明田春 | 田口裕 | 内田淳 | 河野淳 | 松根真 | 川田忍 | 白井一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 北海/89期/A1/86.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.3 | 24.1 | 37.9 | 3 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | ここは単騎で。 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 千葉/100期/A1/85.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.0 | 36.3 | 48.5 | 3 | 9 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 同県の内田君へ。 | 10-3 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 千葉/111期/A2/83.40 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.0 | 16.6 | 40.0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力、自在に。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 神奈/99期/A2/81.91 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.8 | 20.5 | 26.5 | 3 | 4 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 川田さんへ。 | 8-10 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 東京/90期/A1/81.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 12.9 | 29.0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 追 | 3.92 | 千葉勢の後ろへ。 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 神奈/87期/A2/81.42 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 16.6 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.93 | 前でやります。 | 7-10 | - | |||||||
7 | (55) 愛知/65期/A2/80.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | ここは決めずに。 | 0-3 | - |
並び予想
3
2
5
1
6
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|