予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 笹倉慎 | 小笠原 | 渡辺航 | 高橋清 | 三澤康 | 小原亮 | 熊崎麻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 富山/91期/A1/92.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15.3 | 46.1 | 53.8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 岩手/117期/A1/94.63 | 11 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 54.1 | 62.5 | 66.7 | 13 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 東京/79期/A1/89.78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14.8 | 37.0 | 51.9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 熊崎君。 | 8-2 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/97期/A1/89.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 宮城/91期/A1/90.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7.4 | 55.5 | 59.3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 小笠原君。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 大分/113期/A1/89.30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25.9 | 33.3 | 51.9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 3-1 | - | |||||||
7 | (25) 埼玉/123期/A1/93.03 | 12 | 14 | 8 | 8 | 0 | 2 | 36.6 | 60.0 | 70.0 | 11 | 7 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-6 | - |
並び予想
2
5
1
7
3
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|