予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本巨 | 児玉虎 | 佐藤亙 | 櫻井丈 | 土田武 | 田中孝 | 山本隼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 大阪/100期/A1/92.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20.0 | 46.6 | 66.7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 前で何でも。 | 4-4 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 岐阜/123期/A2/91.04 | 20 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 42.3 | 61.5 | 76.9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 愛知/85期/A1/91.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24.0 | 44.0 | 68.0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 児玉君へ。 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 静岡/89期/A1/90.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.0 | 30.0 | 43.3 | 3 | 6 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 東の3番手で。 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 茨城/115期/A1/88.48 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18.5 | 33.3 | 0 | 5 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 静岡/91期/A1/88.17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 23.3 | 43.3 | 43.3 | 7 | 6 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 土田君へ。 | 6-2 | - | |||||||
7 | (27) 大阪/111期/A2/86.83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.3 | 33.3 | 54.2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 巨樹(山本)さん。 | 2-1 | - |
並び予想
2
3
1
7
5
6
4