予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小堀敢 | 小田倉 | 高橋陽 | 須藤直 | 平沼由 | 大谷靖 | 犬塚貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 北海/125期/A2/95.25 | 8 | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 79.1 | 91.6 | 100.0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 埼玉/91期/A1/90.93 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25.9 | 37.0 | 63.0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 青森/89期/A1/90.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 33.3 | 47.6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 小堀君の番手で。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 群馬/68期/A1/88.74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18.5 | 33.3 | 48.1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 小田倉君へ。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 福島/83期/A1/88.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17.3 | 34.7 | 60.9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 北の3番手で。 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 愛知/93期/A1/87.22 | 1 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 25.0 | 37.5 | 46.9 | 8 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 犬塚君へ。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (24) 愛知/117期/A1/85.67 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 1-3 | - |
並び予想
1
3
5
2
4
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|