予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小堀敢 | 三谷政 | 児玉虎 | 小田倉 | 高橋陽 | 櫻井丈 | 照井力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 北海/125期/A2/95.25 | 8 | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 79.1 | 91.6 | 100.0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 逃 | 3.92 | 照井君へ。 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 奈良/93期/A2/91.45 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 38.0 | 71.4 | 81.0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 虎之介(児玉)君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 岐阜/123期/A2/91.04 | 20 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 42.3 | 61.5 | 76.9 | 11 | 5 | 4 | 6 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 埼玉/91期/A1/90.93 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25.9 | 37.0 | 63.0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | ここは単騎で。 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 青森/89期/A1/90.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.5 | 33.3 | 47.6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 北日本3番手。 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 静岡/89期/A1/90.30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.0 | 30.0 | 43.3 | 3 | 6 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 中近3番手へ。 | 1-12 | - | |||||||
7 | (23) 岩手/121期/A1/86.63 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - |
並び予想
7
1
5
3
2
6
4