予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岡本英 | 山崎司 | 土田武 | 池邉聖 | 大谷靖 | 山本隼 | 田口裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 千葉/85期/A1/90.73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 池邉君の番手で。 | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福島/95期/A1/88.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 33.3 | 45.4 | 72.7 | 11 | 4 | 9 | 9 | 追 | 3.92 | ここは土田君へ。 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 茨城/115期/A1/88.48 | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18.5 | 33.3 | 0 | 5 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 神奈/123期/A2/87.86 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 23.8 | 52.3 | 61.9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 愛知/93期/A1/87.22 | 1 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 25.0 | 37.5 | 46.9 | 8 | 4 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 何でもありで。 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 大阪/111期/A2/86.83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.3 | 33.3 | 54.2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | ここは大谷さんへ。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (35) 千葉/100期/A1/85.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.0 | 36.3 | 48.5 | 3 | 9 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 南関3番手で。 | 1-9 | - |
並び予想
5
6
4
1
7
3
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|