予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山本伸 | 大崎飛 | 坂口晃 | 伊代野 | 木村隆 | 栗山俊 | 伊藤信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 奈良/101期/S1/106.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 11-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 愛媛/88期/S2/100.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.6 | 12.9 | 45.2 | 3 | 1 | 10 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 4-8 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 三重/95期/S1/104.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 37.5 | 50.0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 伊藤さんへ。 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 奈良/101期/S2/101.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.8 | 27.5 | 37.9 | 2 | 6 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 山本君へ。 | 2-11 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 徳島/91期/S1/104.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.8 | 29.6 | 44.4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 9-6 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 奈良/103期/S2/99.95 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 22.7 | 36.4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 地元の3番手。 | 3-9 | - | |||||||
7 | (41) 大阪/92期/S2/102.57 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 39.1 | 39.1 | 52.2 | 9 | 0 | 3 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 8-5 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
3
5