予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 北川紋 | 安達光 | 内村竜 | 田村裕 | 渡辺馨 | 伊藤之 | 市川博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 福井/78期/A3/80.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 安達君へ。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 岐阜/127期/A3/77.44 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 77.8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 山口/93期/A3/73.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11.5 | 38.4 | 61.5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 田村君へ。 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 徳島/113期/A3/72.94 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16.6 | 50.0 | 55.6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 神奈/96期/A3/70.90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.6 | 36.3 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 中近勢の後ろへ。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 東京/90期/A3/69.78 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.4 | 11.1 | 37.0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 両 | 3.93 | 自在に行きます。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (49) 静岡/80期/A3/68.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 中四国勢の後ろへ。 | 2-4 | - |
並び予想
4
3
7
6
2
1
5