出走表
2025年7月22日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 85.45 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 82.87 | ||
3 | 3 | 99 | A1 | 89.67 | ||
4 | 4 | 66 | A1 | 82.63 | ||
5 | 5 | 78 | A2 | 80.42 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 76.96 | ||
7 | 80 | A1 | 89.42 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 78.42 | ||
2 | 2 | 64 | A2 | 82.68 | ||
3 | 3 | 89 | A1 | 87.91 | ||
4 | 4 | 74 | A2 | 83.25 | ||
5 | 5 | 100 | A1 | 85.16 | ||
6 | 6 | 99 | A2 | 74.07 | ||
7 | 117 | A2 | 84.17 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A1 | 89.86 | ||
2 | 2 | 76 | A2 | 81.67 | ||
3 | 3 | 115 | A2 | 85.03 | ||
4 | 4 | 79 | A2 | 79.83 | ||
5 | 5 | 88 | A2 | 85.06 | ||
6 | 6 | 83 | A2 | 74.06 | ||
7 | 125 | A2 | 79.03 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 87.22 | ||
2 | 2 | 67 | A2 | 77.46 | ||
3 | 3 | 93 | A1 | 86.65 | ||
4 | 4 | 83 | A1 | 82.21 | ||
5 | 5 | 111 | A2 | 81.86 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 77.31 | ||
7 | 101 | A2 | 79.82 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A1 | 97.53 | ||
2 | 2 | 80 | A1 | 96.24 | ||
3 | 3 | 117 | A1 | 95.67 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 93.06 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 91.83 | ||
6 | 6 | 92 | A1 | 90.03 | ||
7 | 111 | A1 | 91.37 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 103.63 | ||
2 | 2 | 82 | S2 | 99.03 | ||
3 | 3 | 93 | S2 | 96.76 | ||
4 | 4 | 123 | S2 | 94.14 | ||
5 | 5 | 97 | S1 | 100.57 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 93.00 | ||
7 | 111 | S2 | 98.69 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S2 | 100.67 | ||
2 | 2 | 85 | S2 | 100.32 | ||
3 | 3 | 87 | S2 | 97.63 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 99.26 | ||
5 | 5 | 101 | S2 | 100.67 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 94.91 | ||
7 | 86 | S2 | 96.62 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | S2 | 95.00 | ||
2 | 2 | 86 | S1 | 102.78 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 99.51 | ||
4 | 4 | 109 | S2 | 93.97 | ||
5 | 5 | 99 | S2 | 99.35 | ||
6 | 6 | 98 | S2 | 93.25 | ||
7 | 91 | S2 | 100.90 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S2 | 99.95 | ||
2 | 2 | 93 | S2 | 99.67 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 101.00 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 97.59 | ||
5 | 5 | 92 | S2 | 95.17 | ||
6 | 6 | 119 | S2 | 89.20 | ||
7 | 81 | S2 | 101.68 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S2 | 95.61 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 94.67 | ||
3 | 3 | 71 | S2 | 97.95 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 95.68 | ||
5 | 5 | 92 | S2 | 102.57 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 93.10 | ||
7 | 101 | S2 | 101.24 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 106.62 | ||
2 | 2 | 78 | S2 | 96.68 | ||
3 | 3 | 111 | S2 | 100.92 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 103.70 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 95.73 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 91.90 | ||
7 | 117 | S2 | 96.35 |