予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中嶋里 | 浦部郁 | 川路遥 | 猪頭香 | 向井円 | 新井美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 愛知/110期/L1/49.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 両 | 3.77 | 自在にやります。 | 11-7 | - | ||||||
2 | 2 | (38) 千葉/102期/L1/48.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 29.2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.77 | 取れた位置から、流れで。 | 28-13 | - | ||||||
3 | 3 | (27) 埼玉/120期/L1/48.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 16.6 | 16.7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 両 | 3.79 | 臨機応変に。 | 18-11 | - | ||||||
4 | 4 | (48) 岡山/104期/L1/47.84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 追 | 3.79 | スタート取りたかったんだけど。最終日も好位を狙って。 | 12-19 | - | ||||||
5 | 5 | (31) 大阪/114期/L1/47.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.79 | 前々にいきます。 | 9-19 | - | ||||||
6 | 6 | (26) 埼玉/116期/L1/45.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 追 | 3.77 | 昨日は駆けるつもりなかったけど詰まったので。バック踏んでからでキツかった。自在に。 | 6-15 | - |
並び予想
1
5
2
4
3
6