予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 飯田辰 | 宮司周 | 一ノ瀬 | 中島竜 | 阿部英 | 弓矢輪 | 藤田真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 千葉/72期/A1/94.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 17.8 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 中島君に付きます。 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 愛知/82期/A2/87.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 弓矢君の番手。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 大阪/98期/A1/86.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.0 | 28.0 | 48.0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 藤田さんマーク。 | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 山梨/125期/A2/85.61 | 10 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 72.2 | 83.3 | 88.9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | ちょっと焦りがありましたね。BSから踏み直したけど一杯でした。自力です。 | 7-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 宮城/89期/A2/84.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 33.3 | 38.1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 追 | 3.85 | 東日本の三番手。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 三重/125期/A2/82.80 | 4 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 44.0 | 72.0 | 80.0 | 11 | 7 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 外併走は苦じゃないけど悔しいですね。自力です。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (44) 兵庫/89期/A1/80.79 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 41.6 | 62.5 | 66.7 | 10 | 5 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 止まって見えましたね(笑)。点数を上げていきたい。自力自在。 | 1-8 | - |
並び予想
4
1
5
6
2
7
3