予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 片岡美 | 尾崎睦 | 太田美 | 中島瞳 | 金田舞 | 平子結 | 田中千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 栃木/126期/L1/48.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 15.7 | 36.8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 両 | 3.77 | 自在。 | 6-9 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 神奈/108期/L1/56.53 | 0 | 15 | 5 | 14 | 3 | 2 | 40.0 | 80.0 | 90.0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 両 | 3.79 | 自力。 | 21-4 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 三重/112期/L1/54.53 | 1 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40.0 | 66.6 | 70.0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 両 | 3.77 | 自力。 | 22-5 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 埼玉/126期/L1/51.39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.1 | 20.8 | 45.8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 11-7 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 福岡/124期/L1/47.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 両 | 3.77 | 自在。 | 2-18 | - | |||||||
6 | 6 | (21) 三重/126期/L1/51.63 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.3 | 33.3 | 60.0 | 1 | 9 | 8 | 12 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 7-14 | - | |||||||
7 | (27) 愛知/114期/L1/47.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 流れに乗れる様に | 2-14 | - |
並び予想
6
1
2
3
4
7