予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎明 | 岡本翔 | 濱田昭 | 藤原清 | 曽我部 | 木田有 | 桜井大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 千葉/81期/A3/67.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 20.0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 追 | 3.85 | 静岡勢へ。 | 5-8 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 愛媛/123期/A3/76.17 | 17 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 23.3 | 63.3 | 83.3 | 7 | 12 | 6 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 11-2 | - | |||||||
3 | 3 | (56) 鹿児/67期/A3/69.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.1 | 42.4 | 0 | 5 | 9 | 19 | 追 | 3.85 | 愛媛勢へ。 | 5-4 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 静岡/87期/A3/74.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8.3 | 41.6 | 58.3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 櫻井君。 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 愛媛/82期/A3/71.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.6 | 26.0 | 47.8 | 2 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 岡本君。 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 福島/92期/A3/62.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0 | 0 | 2 | 39 | 追 | 3.86 | 決めずに。 | 0-9 | - | |||||||
7 | (31) 静岡/111期/A3/75.36 | 18 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 21.2 | 60.6 | 75.8 | 7 | 13 | 5 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-6 | - |
並び予想
2
5
3
7
4
1
6