予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋梨 | 畠山ひ | 平子結 | 太田美 | 中島瞳 | 石井貴 | 尾崎睦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 埼玉/106期/L1/53.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 26.6 | 46.6 | 66.7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 両 | 3.69 | 自在。 | 28-28 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 神奈/122期/L1/54.59 | 3 | 12 | 6 | 11 | 2 | 1 | 43.7 | 62.5 | 81.3 | 14 | 6 | 6 | 6 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 13-18 | - | |||||||
3 | 3 | (21) 三重/126期/L1/51.63 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.3 | 33.3 | 60.0 | 1 | 9 | 8 | 12 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 8-25 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 三重/112期/L1/54.53 | 1 | 22 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40.0 | 66.6 | 70.0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 両 | 3.77 | 行ける所から自力 | 24-9 | - | |||||||
5 | 5 | (20) 埼玉/126期/L1/51.39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.1 | 20.8 | 45.8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 2-22 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 東京/104期/L1/51.92 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 16.6 | 45.8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 逃 | 3.79 | 自力。 | 9-20 | - | |||||||
7 | (40) 神奈/108期/L1/56.53 | 0 | 15 | 5 | 14 | 3 | 2 | 40.0 | 80.0 | 90.0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 両 | 3.79 | 自力。 | 47-9 | - |
並び予想
3
2
1
6
5
4
7