予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 畠山裕 | 安本昇 | 田崎良 | 渡邊颯 | 石井孝 | 井山和 | 須永勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 神奈/82期/A3/78.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 追 | 3.92 | 渡邊君。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 山口/113期/A3/81.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 自在。 | 8-3 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 福島/87期/A3/71.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 須永君。 | 2-7 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 静岡/109期/A3/79.30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 千葉/68期/A3/78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 追 | 3.85 | 南関3番手。 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 山口/84期/A3/69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.3 | 38.5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 安本君。 | 4-8 | - | |||||||
7 | (34) 福島/98期/A3/81.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 自在。 | 5-0 | - |
並び予想
4
1
5
2
6
7
3