予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 新田祐 | 石塚輪 | 月森亮 | 成田和 | 黒瀬浩 | 山崎将 | 水谷好 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/90期/S2/109.63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 44.4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.93 | 自力。 | 10-3 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 和歌/105期/S1/106.53 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23.5 | 23.5 | 29.4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 岡山/101期/S2/102.17 | 12 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 24.1 | 34.4 | 44.8 | 7 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 黒瀬君。 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 福島/88期/S1/114.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 24.0 | 60.0 | 72.0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 新田君。 | 7-7 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 広島/123期/S2/104.20 | 6 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25.0 | 55.0 | 65.0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 宮城/92期/S2/95.73 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 36.3 | 72.7 | 81.8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 北3番手。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (42) 大阪/93期/S2/99.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 両 | 3.92 | 石塚君。 | 1-4 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|