予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 飯田威 | 阿部利 | 武智尚 | 赤松秀 | 吉田夢 | 木村健 | 森佑樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 埼玉/67期/A3/71.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.5 | 33.3 | 57.1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 宮城/77期/A3/69.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.86 | 地元勢へ。 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 愛媛/70期/A3/68.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 23.8 | 47.6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.83 | 中四国3番手。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 高知/76期/A3/79.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 森君。 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (20) 埼玉/127期/A3/71.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 埼玉/85期/A3/62.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 追 | 3.92 | 地元3番手。 | 4-4 | - | |||||||
7 | (39) 岡山/94期/A3/76.46 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - |
並び予想
5
1
6
2
7
4
3