予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野見泰 | 渡邊颯 | 相澤恵 | 土屋宏 | 赤松秀 | 對馬太 | 佐藤有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 岡山/101期/A3/75.54 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 静岡/109期/A3/79.30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 宮城/95期/A3/71.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.8 | 25.9 | 37.0 | 4 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 一人でやる。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 群馬/83期/A3/73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12.5 | 41.6 | 50.0 | 3 | 7 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 一人でやる。 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 高知/76期/A3/79.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 24 | 追 | 3.85 | 野見君。 | 9-2 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 神奈/85期/A3/66.74 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.3 | 17.3 | 26.1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 南関3番手。 | 3-6 | - | |||||||
7 | (46) 神奈/85期/A3/79.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 渡邊君。 | 5-5 | - |
並び予想
1
5
3
4
2
7
6