予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 奥井迪 | 元砂七 | 杉沢毛 | 南円佳 | 保立沙 | 星野し | 田野口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 東京/106期/L1/55.33 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42.8 | 61.9 | 76.2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.77 | 自力 | 25-2 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 奈良/108期/L1/54.88 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18.7 | 75.0 | 87.5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自在 | 9-5 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 静岡/104期/L1/49.84 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 自在 | 16-20 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 熊本/116期/L1/49.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 0 | 0 | 7 | 11 | 両 | 3.77 | 流れ見て | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 神奈/118期/L1/47.05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.77 | 前々自在 | 17-17 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 東京/124期/L1/46.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.71 | 自在 | 3-23 | - | |||||||
7 | (20) 香川/126期/L1/44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 両 | 3.77 | 自在 | 1-7 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|