予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三木健 | 石坂永 | 太田黒 | 原井剣 | 阿久津 | 斯波雅 | 柴田功 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 岡山/125期/A2/89.70 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 37.0 | 62.9 | 66.7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 岡山/93期/A1/88.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 6 | 4 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 三木君。 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 熊本/74期/A1/87.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 16.6 | 40.0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 追 | 3.85 | 原井君。 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | (31) 福岡/119期/A1/86.68 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 26.9 | 38.4 | 53.8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 東京/94期/A2/85.94 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17.6 | 32.3 | 55.9 | 6 | 5 | 8 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 静岡/64期/A2/81.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 26.1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.93 | 阿久津君。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (48) 神奈/79期/A1/81.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | 16.1 | 38.7 | 1 | 4 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 4-5 | - |
並び予想
1
2
4
3
5
6
7