予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 菅谷隆 | 荒木伸 | 成海大 | 光畑政 | 船倉卓 | 中園朋 | 隅田幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 東京/96期/A1/88.37 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 25.9 | 51.8 | 59.3 | 7 | 7 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 静岡/87期/A1/85.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.0 | 32.0 | 48.0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 菅谷君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 大分/123期/A2/85.33 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 岡山/84期/A2/81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 18.2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 隅田君。 | 15-8 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 長崎/99期/A2/81.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 2 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 成海君。 | 6-10 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福岡/93期/A2/81.33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19.0 | 33.3 | 0 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 5-5 | - | |||||||
7 | (41) 広島/91期/A2/78.07 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.6 | 20.0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-9 | - |
並び予想
1
2
3
5
6
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|