予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大西貴 | 樫山恭 | 金澤竜 | 守谷陽 | 小川圭 | 阿久津 | 多田晃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 大分/101期/A1/96.46 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 53.8 | 84.6 | 84.6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福岡/92期/A1/92.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 23.0 | 53.8 | 73.1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 大西君。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 福島/91期/A1/92.03 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 40.0 | 53.3 | 56.7 | 12 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 岡山/87期/A1/91.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8.3 | 41.6 | 54.2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 多田君。 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 徳島/68期/A1/90.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25.0 | 40.0 | 65.0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 守谷君。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 栃木/88期/A1/90.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20.0 | 52.0 | 60.0 | 5 | 8 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 金澤君。 | 3-1 | - | |||||||
7 | (32) 岡山/103期/A1/89.92 | 3 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 29.1 | 54.1 | 66.7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - |
並び予想
1
2
3
6
7
4
5