予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鶴淳志 | 五十嵐 | 齋藤仁 | 松木竜 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 福岡/127期/A3/73.50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||
2 | 2 | (51) 熊本/79期/A3/67.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 27.8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.85 | 鶴君。 | 2-3 | - | |||||
3 | 3 | (45) 徳島/83期/A3/67.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.2 | 15.6 | 34.4 | 2 | 3 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 3-2 | - | |||||
4 | 4 | (56) 愛媛/65期/A3/66.54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 6-2 | - | |||||
5 | 5 | (63) 佐賀/50期/A3/65.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.4 | 14.6 | 0 | 1 | 5 | 35 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 1-6 | - |
並び予想
1
2
5
3
4