予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 樋口瑛 | 長野和 | 高倉俊 | 金田健 | 小川巧 | 吉田昌 | 玉村元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 東京/109期/A2/85.60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.3 | 33.3 | 60.0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 自在に。 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 福岡/82期/A2/82.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 16.6 | 27.8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 補充出走 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/93期/A2/80.71 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.5 | 19.0 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (58) 大阪/60期/A2/80.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 19.0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 6-1 | - | |||||||
5 | 5 | (59) 岡山/57期/A2/79.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.3 | 24.1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | (欠場) | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 埼玉/97期/A2/78.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 樋口君。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (35) 香川/101期/A2/77.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-10 | - |
並び予想
3
2
1
6
4
7