予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤幸 | 稲村好 | 小野裕 | 堀航輝 | 池田浩 | 金野俊 | 茅野寛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 長崎/92期/A1/100.45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13.6 | 36.3 | 63.6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 群馬/81期/A1/92.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 堀君。 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 千葉/95期/A1/89.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.5 | 44.4 | 59.3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 金野さん。 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 青森/121期/A1/85.88 | 7 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 41.6 | 58.3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 佐賀/86期/A1/88.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 佐藤君。 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 千葉/92期/A1/84.29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 2-2 | - | |||||||
7 | (46) 鹿児/99期/A1/87.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 20.0 | 53.3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 追 | 3.85 | 九州3番手。 | 0-1 | - |
並び予想
1
5
7
4
2
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|